Τμήμα/Μοντέλο | Μονάδα | LZ45 | LZ50 | LZ60 | LZ80 | |
Αριθμός σειράς | RF | RL | RJ | RH | ΕΠ | |
Βάρος | χιλιόγραμμο | 355/420 | 355/420 | 900/1000 | 1650/1900 | 1700-1950 |
Μέγιστο άνοιγμα | χμ | 1200 | 1200 | 1600 | 2050 | 2500 |
Υψόμετρο ανοίγματος στόματος | χμ | 1000 | 1000 | 1500 | 1700 | 2000 |
Απόσταση από το κέντρο του άξονα | χμ | 260 | 312 | 374.9 | 458 | 446.3 |
Ανοιχτό μπράτσο. | χμ | 155 | 198/202 | 262 | 326.5 | 326.5 |
Διάμετρος άξονα (μικρός βραχίονας/πλαίσιο H) | χμ | 45 | 50 | 60 | 80 | 80 |
Πίεση εργασίας | μπαρ | 200 | 200 | 260 | 320 | 320 |
Δίπλωμα | Ε/min | 50 έως 100 | 50 έως 100 | 60-120 | 200-250 | 200-250 |
Δυναμικότητα | m3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1 |
1. Εκσκαφή σπηλαίων θεμελίων, εκσκαφή βαθειών σπηλαίων και φόρτωση λάσπης, άμμου, άνθρακα και χαλίκι για τα θεμέλια των κτιρίων.
2- Εκσκαφή και φόρτωση σε μια πλευρά ενός βαθιάς τάφρου ή περιορισμένου χώρου.
3- φόρτωση, εκφόρτωση, στοίβαση και μεταφόρτωση απορριμμάτων χάλυβα, χύδην υλικών, ξύλου, βαλαστού και άλλων υλικών σε επιχειρήσεις χάλυβα, λιμάνια, αποβάθρες, σιδηροδρομικά λιμάνια, ναυπηγεία εμπορευμάτων, ναυπηγεία υλικών κλπ.