![]()
Χρησιμοποιείται κυρίως για τις εργασίες αποσυναρμολόγησης διαφόρων τύπων οχημάτων και υλικών χάλυβα.εκτεταμένο τύπο και ενισχυμένο τύπο ανάλογα με τον τύπο του καταργηθέντος οχήματος, μέγεθος ανοίγματος και μήκος λεπίδας.
| Τμήμα/Μοντέλο | μονάδα | CSA60 | CSA80 | CSA90 | ||||
| Αριθμός σειράς | RJ | RH | ΕΠ | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Επενδύσεις | ||
| Βάρος | χιλιόγραμμο | 1250 | 1600 | 2120 | ||||
| Μέγιστο άνοιγμα | χμ | 670 | 840 | 960 | ||||
| Όλο το μήκος | χμ | 2020 | 2530 | 2950 | ||||
| Όλο το πλάτος | χμ | 650 | 820 | 950 | ||||
| Μέγεθος λεπίδας | χμ | 170*2 | 200*2 | 220*4 | ||||
| μέγιστη δύναμη κοπής | Τόνους | 160 | 208 | 249 | ||||
| Απόσταση από το κέντρο του άξονα | χμ | 374.9 | 458 | 446.3 | 514 | |||
| Ανοιχτό μπράτσο. | χμ | 262 | 326.5 | 360/346 | 472/442 | |||
| Διάμετρος άξονα (μικρός βραχίονας/πλαίσιο H) | χμ | 60 | 80 | 90 | 90/100 | 90/100 | ||
| Βάλε πίεση | μπαρ | 250 | 280 | 320 | ||||
| Δίπλωμα | Ε/min | 180-190 | 200-240 | 230-260 | ||||
Σημείωση: Το προϊόν αυτό βελτιώνεται συνεχώς με την πρόοδο της τεχνολογίας, οι παραπάνω παραμέτροι και δομικά χαρακτηριστικά και οι φυσικές διαφορές μεταξύ των φυσικών χαρακτηριστικών θα επικρατούν.